- Hem
- Projekteringsanvisningar
- Innehåll Informationsleveranser
- Värdelistor
- Exempel namngivning
Exempel namngivning
Exempel på namngivning av filer
Kolumn ”Modellfil” avser refererad modell
Disciplin | Ritnings-/filnamn | Modellfil | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Arkitekt | 0123-A-10-1-0001 | 0123-A-10-P-0001 | Situationsplan | |
0123-A-40-1-A011 | 0123-A-40-P-A011 | Planritning | ||
0123-A-40-2-A001 | 0123-A-40-S-A001 | Sektionsritning | ||
0123-A-40-3-A001 | 0123-A-40-F-A001 | Fasadritning, elevationer | ||
0123-A-40-4-A001 | 0123-A-40-U-A001 | Uppställningsritningar | ||
0123-A-40-5-A001 | 0123-A-40-T-A001 | Förteckningar | ||
0123-A-40-6-A001 | 0123-A-40-D-A001 | Detaljritningar | ||
0123-A-40-0-A001 | 0123-A-40-S-A001 | Sammansatt sektion | ||
0123-Fastighet–HusetsBok | Husets Bok | Endast PDF | ||
Storköksprojektör | 0123-SK-46-6-A011 | 0123-SK-46-D-A011 | Köksritning | |
Brandprojektör | 0123-BR-40-1-A011 | 0123-BR-40-P-A011 | Brandritning | Även 0123-A-40-P-A011 x-reffad |
Byggkonstruktör | 0123-K-20-1-A011 | 0123-K-20-P-A011 | Konstruktioner Planer | |
0123-K-20-6-A001 | 0123-K-20-D-A001 | Konstruktioner Detaljer | ||
0123-K-21-1-A011 | 0123-K-21-P-A011 | Platsgjuten betong | ||
0123-K-22-1-A011 | 0123-K-22-P-A011 | Armering i platsgjuten betong | ||
0123-K-23-1-A011 | 0123-K-23-P-A011 | Förtillverkad betong | ||
0123-K-24-1-A011 | 0123-K-24-P-A011 | Stålkonstruktioner | ||
0123-K-25-1-A011 | 0123-K-25-P-A011 | Träkonstruktioner | ||
0123-K-26-1-A011 | 0123-K-26-P-A011 | Murverkskonstruktioner | ||
0123-K-20-2-A001 | 0123-K-20-S-A001 | Konstruktioner Sektioner | ||
Elprojektör | 0123-E-60-1-0001 | 0123-E-60-P-0001 | Utvändiga ledningar E | Situationsplan |
0123-E-61-1-A011 | 0123-E-61-P-A011 | Kanalisation | ||
0123-E-63-8-A001 | 0123-E-63-P-A001 | Huvudledningsschema | ||
0123-E-63-1-A011 | 0123-E-63-P-A011 | Motordrift, värme | ||
0123-E-63F-1-A011 | 0123-E-63F-P-A011 | Belysning | ||
0123-E-63B-1-A011 | 0123-E-63B-P-A011 | Elkraft | ||
0123-E-63H-1-A011 | 0123-E-63H-P-A011 | Värme | ||
0123-E-60-5-0001 | 0123-E-60-T-0001 | Förteckningsritning | ||
0123-E-63-8-0001 | 0123-E-63-C-0001 | Centralredovisning | ||
0123-E-64-1-A011 | 0123-E-64-P-A011 | Telesystem | ||
0123-E-64B-1-A011 | 0123-E-64B-P-A011 | Brandlarm | ||
0123-E-64C-1-A011 | 0123-E-64C-P-A011 | Inbrottslarm | Kombinerat brand-och inbrottslarm | |
0123-E-64E-1-A011 | 0123-E-64E-P-A011 | Telekommunikation | Data och telefon | |
0123-E-66-1-A011 | 0123-E-66-P-A011 | Spänningsutjämning | ||
0123-E-71-1-A011 | 0123-E-71-P-A011 | Hissystem | ||
Ventilationsprojektör | 0123-V-51-1-0001 | 0123-V-51-P-0001 | VA i mark utanför hus | Situationsplan |
0123-V-50-1-A011 | 0123-V-50-P-A011 | Rör (kv, vv, avlopp) | ||
0123-V-52-1-A011 | 0123-V-52-P-A011 | Tappvatten, ånga, gas mm. | ||
0123-V-53-1-A011 | 0123-V-53-P-A011 | Avlopp, sopsugning, soptransport mm. | ||
0123-V-53E-1-A011 | 0123-V-53E-P-A011 | Centraldammsugare | ||
0123-V-54-1-A011 | 0123-V-54-P-A011 | Brandsläcknings-system | ||
0123-V-55-1-A011 | 0123-V-55-P-A011 | Kylsystem | ||
0123-V-56-1-A011 | 0123-V-56-P-A011 | Värmesystem | ||
0123-V-57-1-A011 | 0123-V-57-P-A011 | Luftbehandlingssystem | ||
0123-V-59-2-A001 | 0123-V-59-S-A001 | Samordnade sektioner | ||
Styr- och övervakningsprojektör | 0123-S-81-1-A011 | 0123-S-81-P-A011 | Styr- och övervakningssystem | |
Landskapsarkitekt | 0123-L-10-1-0001 | 0123-L-10-P-0001 | Situationsplan | |
0123-L-14-1-0001 | 0123-L-14-P-0001 | Höjdsättningsplan | ||
0123-L-39-1-0001 | 0123-L-10-P-0001 | Befintlig samt rivningsplan. Endast förslag. | Ingår ej i leverans av relationshandling. Endast förslag. | |
0123-L-11-1-0001 | 0123-L-31-P-0001 | Schaktplan. Endast förslag. | Ingår ej i leverans av relationshandling. Endast förslag | |
0123-L-16-1-0001 | 0123-L-16-P-0001 | Markplaneringsplan | ||
0123-L-18-1-0001 | 0123-L-18-P-0001 | Planterings- och Utrustningsplan | ||
0123-L-16-2-0001 | 0123-L-16-S-0001 | Sektion | ||
0123-L-16-6-0001 | 0123-L-16-D-0001 | Detaljer tillhörande | ||
0123-L-18-6-0001 | 0123-L-18-D-0001 | Detaljer tillhörande utrustningsplan |
Exempel på Brand- och inbrottsritningar
Ritnings-/filnamn | Modellfil | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|
0123-E64C-A011SR | 0123-E64C-A011SR | Inbrott serviceritning | Vid flera anläggningar |
0123-E64C-A011OR | 0123-E64C-A011OR | Inbrott | Orienteringsritning |
0123-E64B-A011SR | 0123-E64B-A011SR | Brand | Serviceritning |
0123-E64B-A011OR | 0123-E64B-A011OR | Brand | Orienteringsritning |
0123-E64C-SFSR | 0123-E64C-SFSR | Inbrott | Serviceritning |
0123-E64C-SFOR | 0123-E64C-SFOR | Inbrott | Orienteringsritning |
Exempel tillgänglighetsritning
Ritnings-/filnamn | Modellfil | Beskrivning | Kommentar |
---|---|---|---|
1234-TG-40-1-P011 | 1234-TG-40-P-P011 | Planritning med tillgänglighet |
Namngivning Paviljonger
Ritningskategori | Modellfiler | Ritningsdefinitionsfil | Kommentar | |
---|---|---|---|---|
Plan | 1234-BR-40-P-P111 | 1234-BR-40-1-P111 | 1234-BR-40-1-P111 | Paviljong 1 (P1), Plan 1, Del 1 |
1234-BR-40-P-P211 | 1234-BR-40-1-P211 | 1234-BR-40-1-P211 | Paviljong 2 (P2), Plan 1, Del 1 | |
Markskötsel | Se avsnitt markskötsel | Se avsnitt markskötsel | Se avsnitt markskötsel | |
Mark* | ||||
0123-L-10-P-0001 | 0123-L-10-1-0001 | 0123-L-10-1-0001 | ||
0123-L-14-P-P001 | 0123-L-14-1-P001 | 0123-L-14-1-P001 | ||
0123-L-16-P-P001 | 0123-L-16-1-P001 | 0123-L-16-1-P001 | ||
0123-L-18-P-P001 | 0123-L-18-1-P001 | 0123-L-18-1-P001 | ||
0123-L-16-S-P001 | 0123-L-16-2-P001 | 0123-L-16-2-P001 | ||
0123-L-16-D-P001 | 0123-L-16-6-P001 | 0123-L-16-6-P001 | ||
0123-L-18-D-P001 | 0123-L-18-6-P001 | 0123-L-18-6-P001 |
*Om paviljongen ligger på en fastighet med befintliga hus ska situationsplanen innehålla även dessa.
Namngivning övernattningsskolor
Ritningskategori | Modellfiler | Ritningsdefinitionsfil | Kommentar | |
---|---|---|---|---|
Plan | 1234-BR-46-P-A011 | 1234-BR-46-1-A011 | 1234-BR-46-1-A011 | Hus A, Plan 1, Del 1 |