- Hem
- Projekteringsanvisningar
- Innehåll Märksystem tekniska installationer
- Anvisningar
- Komponentbeteckningar
Komponentbeteckning
Funktion - _ Ersätts av funktion enl nedan |
1 = Kontinuerligt reglerande |
2 = Kontinuerligt begränsande |
3 = Kontinuerligt styrande |
4 = Kontinuerligt mätande |
5 = Stegvis reglerande/styrande |
6 = Stegvis larmande |
7 = Stegvis larmande brand/rök |
8 = Stegvis larmande frysrisk |
9 = Övrig funktion |
Tabell: Komponentbeteckning - Funktioner
Komponentnamn | Förklaring | Funktion |
Givare | ||
GF_ n1 | Flödesgivare | |
GL_ n | Läge-, nivågivare | |
GM_ n | Fuktgivare | |
GN_ n | Närvarogivare | |
GP_ n | Tryckgivare | |
GS_ n | Hastighetsgivare | |
GT_ n | Temperaturgivare | |
GQ_ n | Koncentrationsgivare | |
GX_ n | Rökgivare | |
Ställdon för spjäll | ||
ST1n | Spjällställdon tvåläges | |
ST2n | Spjällställdon tvåläges med fjäderåtergång | |
ST4n | Spjällställdon kontinuerligt | |
ST5n | Spjällställdon kontinuerligt med fjäderåtergång | |
ST6pn2 | Spjällställdon brand/brandgas, tvåläges med fjäderåtergång | |
ST7pn | Spjällställdon rökevakuering, tvåläges med fjäderåtergång | |
ST8pn | Spjällställdon flerfunktion, kontinuerlig med fjäderåtergång | |
Ställdon för ventil | ||
SV1n | Tvåvägs, kontinuerlig verkan. Placering primärkrets | |
SV2n | Tvåvägs, kontinuerlig verkan. Placering sekundärkrets | |
SV3n | Trevägs, kontinuerlig verkan. Placering sekundärkrets | |
SV4n | Tvåläges växelventil | |
SV5n | Trevägs, kontinuerlig verkan. Placering köldbärarsystem | |
SV6n | Trevägs, kontinuerlig verkan. Placering VÅ-krets | |
SV8n | Trevägs, kontinuerlig verkan. Placering tappvarmvatten | |
El- och värmemängdsmätare | ||
ME4n | Elmätare | |
MQ4n | Värmemängdsmätare | |
Luftbehandling | ||
CF | Cirkulationsfläkt | |
EXP | Expansionskärl | |
FF | Frånluftsfläkt | |
LF | Luftfuktare | |
LK | Luftkylare | |
LKÅ | Lyftkylare, återvinning | |
LR | Luftrenare | |
LV | Luftvärmare | |
LVÅ | Lyftvärmare, återvinning | |
NL | Nödlarm | |
P_ | Pump | 1=värme, 2=kyla, 3=återvinning |
PVÅ | Plattvärmeväxlare | |
RVÅ | Roterande värmeväxlare | |
SHG | Shuntgrupp | (endast för RE) |
SN | Timer | |
TF | Lyftvärmare, återvinning | |
VÅ | Vätskekopplad återv | |
YG | Ytterväggsgaller | |
YG10-YG19 | Uteluftsgaller | |
YG20-YG29 | Avluftsgaller | |
YG30-YG39 | Vakant | |
TH | Takhuvar | |
TH10-TH19 | Uteluftshuv | |
TH20-TH29 | Avluftshuv | |
TH30-TH39 | Kombihuv | |
TD | Tilluftsdon | |
TD10-TD19 | Takspridare | |
TD20-TD29 | Bakkantsdon | |
TD40-TD49 | Låginpulsdon | |
TD50-TD59 | Vakant | |
TBA10-19 | Tilluftsbaffel | |
FD | Frånluftsdon | |
FD10-FD19 | Kontrollventil | |
FD20-FD29 | Galler | |
FD30-FD39 | Rektangulärt luftdon | |
FD40-FD49 | Cirkulärt luftdon | |
FD50-FD59 | Kåpa, matlagning | |
FD60-FD69 | Kåpa, disk | |
FD70-FD79 | Kåpa kolfilter | |
FD80-FD89 | Vakant | |
ÖD | Överluftsdon | |
ÖD10-ÖD19 | Väggdon | |
ÖD20-ÖD29 | Rektangulärt luftdon | |
ÖD30-ÖD39 | Cirkulärt luftdon | |
ÖD40-ÖD49 | Vakant | |
LD | Ljuddämpare | |
LD10-LD19 | Cirkulär med cirkulär anslutning | |
LD20-LD29 | Rektangulär med cirkulär anslutning | |
LD30-LD39 | Rektangulär med rektangulär anslutning | |
LD40-LD49 | Rektangulär vinkelljuddämpare | |
LD50-LD59 | Vakant | |
RL | Renslucka | |
RL10-RL19 | Cirkulär renslucka | |
RL20-RL29 | Cirkulär renslucka, isolerad | |
RL30-RL39 | Rektangulär renslucka | |
RL40-RL49 | Rektangulär renslucka, isolerad | |
RL50-RL59 | Renslucka för svartplåtskanal | |
SP | Spjäll | |
SP10-SP19 | Cirkulärt injusteringsspjäll handmanövrerat med mätuttag | |
SP20-SP29 | Cirkulärt injusteringsspjäll handmanövrerat utan mätuttag | |
SP30-SP39 | Rektangulärt injusteringsspjäll handmanövrerat med mätuttag | |
SP40-SP49 | Rektangulärt injusteringsspjäll handmanövrerat utan mätuttag | |
SP50-SP59 | Cirkulärt, utförande med axel och hylla för motordrift | |
SP60-SP69 | Rektangulärt, utförande med axel och hylla för motordrift | |
SP70-SP79 | Cirkulärt, med ställdon | |
SP80-SP81 | Rektangulärt, med ställdon | |
SP90-SP91 | Backspjäll, jalusislutare | |
KD | Konstantflödesdon | |
KD10-KD19 | Cirkulärt konstantflödesdon | |
KD20-KD29 | Rektangulärt konstantflödesdon | |
KD30-KD39 | Vakant | |
VD | Variabelflödesdon | |
VD10-VD19 | Cirkulärt variabelflödesdon | |
VD20-VD29 | Rektangulärt variabelflödesdon | |
VD30-VD39 | Vakant | |
KT | Konstanttrycksdon | |
KT10-KT19 | Cirkulärt konstanttrycksdon | |
KT20-KT29 | Rektangulärt konstanttrycksdon | |
KT30-KT39 | Vakant | |
BS | Brandspjäll | |
BS10-BS19 | Cirkulärt brand/brandgasspjäll | |
BS20-BS29 | Rektangulärt brand/brandgasspjäll | |
BS30-BS29 | Cirkulärt brandgasspjäll | |
BS40-BS49 | Rektangulärt brandgasspjäll | |
BS50-BS59 | Vakant | |
Övrigt | ||
BD | Blandningsdon | |
MU | Mätuttag | |
MD | Mätdon | |
FLA | Fördelningslåda | |
SLA | Samlingslåda | |
Värme, vatten, kyla | ||
EXP | Expansionskärl | |
SHG | Shuntgrupp | (endast för RE) |
P_ | Pump | Följer numrering på shuntgrupp |
KK | Kylkompressor | |
VKA | Vattenkylaggregat | |
STPRx | Stuprör (anslutning) | |
KMK | Kylmedelskylare | |
EVx | Kondensor, förångare, köldmedievärmeväxlare | |
VVX | Värmeväxlare | |
TMx | Tvättmaskin | |
TTx | Torktumlare | |
NDBx | Nedstigningsbrunn | |
EPx | Elpanna | |
FIXx | Fixering av ledning | |
KPx | Kompensator | |
RGFx | Rörgenomföring | |
RAx | Rensanordning | |
B10-B19 | Brunn, plast | |
B20-B29 | Brunn, plast med luktstopp | |
B30-B39 | Brunn, rostfri | |
B40-B49 | Brunn, rostfri med luktstopp | |
B50-B59 | Brunn storkök modell ”golvmopp” | |
B60-B69 | Brunn typ spärrbrunn | |
B70-B79 | Brunn typ golvränna | |
SPGx | Spygatt | |
KAVx | Kondensavledare | |
ALx | Avluftare | |
HTx | Handdukstork | |
KBEx | Egenkonvektionsbaffel | |
KBTx | Tilluftsbaffel | |
DBx | Diskbänk | |
TSx | Tvättställ | |
Aux | Autoklav | |
Ux | Urinal | |
TBx | Tvättbänk | |
UBx | Utslagsback | |
VKx | Vattenklosett | |
VLx | Vattenlås | |
TVx | Tappventil | |
VUKx | Väggvattenutkastare | |
BLx | Blandare | |
NDx | Nöddusch | |
ÖDx | Ögondusch | |
SLHx | Slanghylla | |
AVx1 | Avstängningsventil | |
RVx1 | Injusteringsventil | |
SVx1 | Styrventil | |
ÖVx1 | Överströmningsventil | |
BVx1 | Backventil | |
SÄVx | Säkerhetsventil | |
ÅSx | Återsugningsskydd | |
VAKx | Vacuumventil |
Tabell: Komponentbeteckning
- Ventiler i tappvattensystem löpnumreras i 20-serie
- Ventiler i kylsystem löpnumreras i 50-serie
- Ventiler i värmesystem löpnumreras i 60-serie
Dela sidan
- Titel
- Märksystem tekniska installationer - Komponentbeteckningar
- Beskrivning
- Märksystem tekniska installationer - Komponentbeteckningar
- Paketnamn
- sisab-metoder
- Version
- 7
- Sökväg
- projekteringsanvisning-marksystem-tekniska-installationer/komponentbeteckningar/komponentbeteckningar.partial.html