Systemtyper
| Systemtyp | BSAB | Systembeteckning | Förklaring | Kommentar |
| Tappvarmvatten- och avloppssystem | 52 | |||
| D | Dagvatten | |||
| KV | Kallvatten | |||
| S | Spillvatten | |||
| VV | Varmvatten | |||
| VVC | Varmvatten cirk | |||
| FAV | Fettavskiljare | |||
| Sprinklersystem | 52 | |||
| SPR | Sprinkleranläggning | |||
| Kyl- och värmepumpsystem | 55 | |||
| FS | Frysrum | |||
| KA | Kylaggregat | (sammansatta) | ||
| KB | Köldbärarsystem | |||
| KM | Köldmediesystem | |||
| KYM | Kylmedelssystem | |||
| KY | Kylanläggning | |||
| VPU | Värmepumpsystem | |||
| Värmesystem | 56 | |||
| VA | Varmluftsaggregat | |||
| VP | Värmekrets primär | |||
| VS | Värmekrets sekundär | |||
| VPU | Värmepump | |||
| xyyy | Rum, rumssystem | x=Hus, y=Rum | ||
| ZON | Zonreglering | |||
| Luftbehandlingssystem | 57 | |||
| CA | Cirkulationsaggregat | |||
| FA | Frånluftsaggregat | |||
| LB | Luftbehandlingssystem | |||
| LK | Separat luftkylare | Eget system | ||
| LR | Luftreningsaggregat | |||
| LV | Luftvärmare | Eget system | ||
| xyyy | Rum, rumssystem | x=Hus y=Rum | ||
| TA | Tilluftsaggregat | Eget system | ||
| ZON | Zonreglering | |||
| ÅV | Återvinningssystem | |||
| ÖA | Överluftsaggregat | Eget system | ||
| Styr- och övervakning | 8 | |||
| AS | Apparatskåp |
Tabell: Systemtyper
Dela sidan
- Titel
- Märksystem tekniska installationer - Systemtyper
- Beskrivning
- Märksystem tekniska installationer - Systemtyper
- Paketnamn
- sisab-metoder
- Version
- 9
- Sökväg
- projekteringsanvisning-marksystem-tekniska-installationer/systemtyper/systemtyper.partial.html
