- Hem
- Begrepp
Begrepp
I SISAB:s kravportal ingår en begreppslista med typiska begrepp relaterade till hantering av projekt.
| Begrepp | Förklaring |
|---|---|
| AMA (SISAB) | Allmän material- och arbetsbeskrivning |
| Basfil (SISAB) | Basfil är den filen som tilldelas av arkitekten som grund för projektering. I basfilen ingår även konnektionslinjer (redovisar ritningsindelningarna), modulnät, stomlinjer och sekundärlinjer. |
| BBR (SISAB) | Boverkets byggregler |
| BIP (SISAB) | Building information properties |
| BSAB (SISAB) | Byggandets Samordning AB |
| CAD (SS-ISO 6707-2:2017) | användning av en dator för design och ritande |
| CAD-modell (SS-EN ISO 13567-1:1998) | strukturerad CAD-datafil(er) organiserade enligt de fysiska delar av de representerade objekten, till exempel en byggnad eller en mekanisk anordning |
| DB1, DB2 (SISAB) | Tekla filformat |
| dgn (Nationella Riktlinjer) | filformat för CAD-fil, ägt av Bentley Systems |
| dwg (Nationella Riktlinjer) | filformat för CAD-fil, ägt av Autodesk |
| EPJ (SISAB) | MagiCAD projektformat |
| geometri (prEN 17412-1:2019) | information avseende form och lokalisering av ett objekt |
| Geometrisk information (SISAB) | information avseende form och lokalisering av ett objekt |
| IDA ICE (SISAB) | IDA Indoor Climate and Energy |
| IFC (Nationella Riktlinjer) | Industry Foundation Classes, internationellt standardiserat öppet filformat för utväxling av CAD-data |
| informationsmängd (SS-EN ISO 19650-1:2019) | namngiven bestående uppsättning information (3.3.1) åtkomlig från en fil, ett system eller en lagringshierarki i en programvara |
| LIN (SISAB) | MagiCAD projektinformation |
| MEP (SISAB) | MagiCAD projektfilformat |
| Objektsegenskaper (SISAB) | Ett objekt kan ha flera egenskaper, och varje egenskap har en associerad typ som beskriver vad egenskapen ska vara. |
| PBL (SISAB) | Plan- och bygglagen |
| PDF (SISAB) | Portable Document Format; neutralt dokumentpubliceringsformat |
| PLA (SISAB) | ArchiCAD arkiveringsfilformat |
| PLN (SISAB) | ArchiCAD filformat |
| QPD (SISAB) | MagiCAD filformat |
| RA (SISAB) | Råd och anvisningar |
| RFA (SISAB) | Filformat för filbaserade objekt i Revit, s.k. Families |
| RH2000 (SISAB) | Rikets höjdsystem 2000 |
| Ritningsdefinitionsfil (SISAB) | Ritningsdefinitionsfilen är den filen som innehåller information som krävs för att koppla ihop utsnitt ur modellen med övrig grafik som hör till ritningen. Den kallas även för ritdef. |
| RVT (SISAB) | Autodesk Revit filformat |
| SISAB (SISAB) | Skolfastigheter i Stockholm AB |
| SKP (SISAB) | SketchUP filformat |
| SMC (SISAB) | Solibri Model Checker filformat |
| SS (SISAB) | Svensk standard |
| SWEREF (SISAB) | Swedish reference frame |
| VVS (SISAB) | Värme, ventilation och sanitet |
| XLSX (SISAB) | Excel filformat |
