Ansvarig part
Tabeller nedan redovisas beteckningar för ansvariga parter i livscykelinformationsprocessen. Beteckningar används främst i projektering och produktion.
Kompletteras vid behov av informationssamordnare.
Beteckning baseras helt eller delvis på SS32202:2011 och branschpraxis.
Projektörer
Baseras på SS32202:2011 (Kap. 2.1.1)
| Beteckning | Roll | SS32202 | Komplettering |
|---|---|---|---|
| A | Arkitekt | x | |
| AK | Akustikprojektör | x | |
| BR (B) | Brandprojektör | x | |
| E | Elprojektör | x | |
| F | Förvaltare | x | |
| G | Geotekniker | x | |
| H | Hissprojektör | x | |
| I | Inredningsarkitekt | x | |
| K | Byggkonstruktör | x | |
| L | Landskapsarkitekt | x | |
| M | Markprojektör | x | |
| P | Projekt- och entreprenadgemensamt | x | |
| R* | VA-projektör | x | |
| SK (C) | Storköksprojektör | x | |
| SPR | Sprinklerprojektör | x | |
| SÖ alt. S | Styr- och övervakningsprojektör | x | |
| T | Trafik- och vägprojektör | x | |
| TG | Tillgänglighetsprojektör | x | |
| V | Ventilationsprojektör | x | |
| VA | VA-projektör | x | |
| VS | VS-projektör | x | |
| Z | Mätning/geodesi | x |
*Avser yttre VA-projektör
