- Hem
- Projekteringsanvisningar
- Innehåll Informationsleveranser
- Värdelistor
- Namngivning Filer
Namngivning filer
Nedan namngivning ska följas för filer som levereras till SISAB. För ytterligare krav gällande namngivningen se ”Filbenämning enligt SISAB”. Namngivningen används för att populera interna system med metadata.
Observera att 0123 endast är exempel fastighetsnummer och ska ersättas med korrekt fastighetsnummer, detsamma gäller bokstaven för byggnadsdel som inleder sista delen av filnamnet tex. –A011.
*För namngivning av arkitekt- och konstruktionsritningar kan koder för ritningskategorier och ritningens innehåll bytas ut mot standarder i SIS standard SS 32271:2016.
*Prefabricerade betong- och stålkonstruktioner förkortas med KP istället för endast K i namngivningen, nedan namngivning gäller.
*Kolumn ”Modellfil” avser refererad modell till den ritningsdefinitionsfil som står i kolumnen ”Ritnings-/filnamn”.
| Disciplin | Ritnings-/filnamn | Modellfil | Beskrivning | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| A-Arkitekt | 0123-A-40-V-A001 | 3D-modeller i neutralformat | ||
| 0123-A-40-V-A001 | 3D-modeller i originalformat | |||
| 0123-A-01-1-0001 | 0123-A-01-P-0001 | Situationsplan | ||
| 0123-A-40-1-A010 | 0123-A-40-P-A010 | Översiktsplaner | ||
| 0123-A-40-1-A011 | 0123-A-40-P-A010 | Planritningar | ||
| 0123-A-40-1-A011 | 0123-A-40-P-A010 | Takplan | ||
| 0123-A-40-2-A001 | 0123-A-40-S-A001 | Sektioner | ||
| 0123-A-40-3-A001 | 0123-A-40-F-A001 | Fasader | ||
| 0123-A-40-4-A001 | 0123-A-40-U-A001 | Uppställningsritningar | ||
| 0123-00-01-KORD | Koordinatsambandsmodell | |||
| 0123-Fastighet–HusetsBok | Husets bok | Endast PDF | ||
| BR-Brandprojektör | 0123-BR-40-1-A011 | 0123-BR-40-P-A010 | Planritningar | |
| 0123-BR-46-1-A011 | 0123-BR-46-P-A010 | Övernattningsritningar | ||
| E-Elprojektör | 0123-E-60-V-A001 | 3D-modeller i neutralformat | ||
| 0123-E-60-V-A001 | 3D-modeller i originalformat | |||
| 0123-E-60-1-0001 | 0123-E-60-P-0001 | Utvändiga ledningar | ||
| 0123-E-60-2-0001 | 0123-E-60-S-0001 | Sektioner | ||
| 0123-E-60-4-0001 | 0123-E-60-U-0001 | Uppställningsritningar | ||
| 0123-E-60-5-0001 | 0123-E-60-T-0001 | Förteckningsritning | ||
| 0123-E-61-1-A011 | 0123-E-61-P-A010 | Kanalisation | ||
| 0123-E-63-8-0001 | 0123-E-63-C-0001 | Centralredovisning | ||
| 0123-E-63-8-A001 | 0123-E-63-C-A001 | Huvudledningsschema | ||
| 0123-E-63B-1-A011 | 0123-E-63B-P-A010 | Elkraft | ||
| 0123-E-63F-1-A011 | 0123-E-63F-P-A010 | Belysning | ||
| 0123-E-63FHB-1-A011 | 0123-E-63FHB-P-A010 | Nödbelysning | ||
| 0123-E-63H-1-A011 | 0123-E-63H-P-A010 | Värme | ||
| 0123-E-63J-1-A011 | 0123-E-63J-P-A010 | Motordrift, värme | ||
| 0123-E-64-1-A011 | 0123-E-64-P-A010 | Telesystem | ||
| 0123-E-64B-1-A011 | 0123-E-64B-P-A010 | Brandlarm | Separat brandlarmsanläggning. Benämns H1 på ritning i enlighet med SS 4551201 utg 6. | |
| 0123-E-64C-1-A011 | 0123-E-64C-P-A010 | Inbrottslarm | Kombinerat brand-och inbrottslarm. Separat inbrottslarmsanläggning benämns H3 på ritning, kombilarm (med branddetektering dvs. integrerat system) benämns H9. I enlighet med SS 4551201 utg 6. | |
| 0123-E-64E-1-A011 | 0123-E-64E-P-A010 | Telekommunikation | Data och telefon. Fastighetsnätverk benämns J på ritning i enlighet med SS 4551201 utg 6. | |
| 0123-E-64H-1-A011 | 0123-E-64H-P-A010 | Hörslinga | ||
| 0123-E-66-1-A011 | 0123-E-66-P-A010 | Spänningsutjämning | ||
| 0123-E-63PD-1-A011 | 0123-E-63PD-P-A010 | Solceller | ||
| 0123-E-A.mep | Projektfiler | MEP-filer | ||
| H-Hissprojektör | 0123-E-71-1-A011 | 0123-E-71-P-A010 | Planritningar | |
| 0123-E-71-2-A001 | 0123-E-71-S-A001 | Sektioner | ||
| 0123-E-71-1-A001 | 0123-E-71-P-A001 | Situationsplan | ||
| K-Byggnadskonstruktör | 0123-K-20-V-A001 | 3D-modeller i neutralformat | ||
| 0123-K-20-V-A001 | 3D-modeller i originalformat | |||
| 0123-K-15-1-A010 | 0123-K-15-P-A010 | Grundplan | ||
| 0123-K-20-1-A011 | 0123-K-20-P-A010 | Konstruktioner Planer | ||
| 0123-K-20-2-A001 | 0123-K-20-S-A001 | Konstruktioner Sektioner | ||
| 0123-K-20-6-A001 | 0123-K-20-D-A001 | Konstruktioner Detaljer | ||
| 0123-K-21-1-A011 | 0123-K-21-P-A010 | Platsgjuten betong | ||
| 0123-K-22-1-A011 | 0123-K-22-P-A010 | Armering i platsgjuten betong | ||
| 0123-K-23-1-A011 | 0123-K-23-P-A010 | Förtillverkad betong | ||
| 0123-K-24-1-A011 | 0123-K-24-P-A010 | Stålkonstruktioner | ||
| 0123-K-25-1-A011 | 0123-K-25-P-A010 | Träkonstruktioner | ||
| 0123-K-26-1-A011 | 0123-K-26-P-A010 | Murverkskonstruktioner | ||
| 0123-K-27-2-A000 | 0123-K-27-S-A001 | Elevationsritningar/regelstomme | ||
| L-Landskapsarkitekt | 0123-L-11-1-0001 | 0123-L-11-P-0001 | Schaktplan. Endast förslag. | |
| 0123-L-14-1-0001 | 0123-L-14-P-0001 | Höjdsättningsplan | ||
| 0123-L-16-1-0001 | 0123-L-16-P-0001 | Markplaneringsplan | ||
| 0123-L-16-2-0001 | 0123-L-16-S-0001 | Sektioner | ||
| 0123-L-16-6-0001 | 0123-L-16-D-0001 | Detaljer tillhörande | ||
| 0123-L-16-6-0001 | 0123-L-16-D-0001 | Detaljer överbyggnader | ||
| 0123-L-18-1-0001 | 0123-L-18-P-0001 | Planterings- och Utrustningsplan | ||
| 0123-L-18-6-0001 | 0123-L-18-D-0001 | Detaljer tillhörande utrustningsplan | ||
| 0123-L-19-1-0010 | 0123-L-19-P-0001 | Skötselritning Barmark, då delplaner inte används | Näst sista siffran visar om det är barmark eller vinterunderhåll och den sista vilken del det är eller 0 om det inte finns några delar. | |
| 0123-L-19-1-0011 | 0123-L-19-P-0001 | Skötselritningar Barmark | Näst sista siffran visar om det är barmark eller vinterunderhåll och den sista vilken del det är eller 0 om det inte finns några delar. | |
| 0123-L-19-1-0020 | 0123-L-19-P-0001 | Skötselritning Vinter, då delplaner inte används | Näst sista siffran visar om det är barmark eller vinterunderhåll och den sista vilken del det är eller 0 om det inte finns några delar. | |
| 0123-L-19-1-0021 | 0123-L-19-P-0001 | Skötselritningar Vinter | Näst sista siffran visar om det är barmark eller vinterunderhåll och den sista vilken del det är eller 0 om det inte finns några delar. | |
| 0123-L-39-1-0001 | 0123-L-39-P-0001 | Befintlig samt rivningsplan. Endast förslag. | ||
| SK-Storköksprojektör | 0123-SK-46-V-A001 | 3D-modeller i neutralformat | ||
| 0123-SK-46-V-A001 | 3D-modeller i originalformat | |||
| 0123-SK-46-1-A011 | 0123-SK-46-P-A010 | Planritningar | ||
| 0123-SK-46-2-A001 | 0123-SK-46-S-A001 | Sektioner | ||
| 0123-SK-46-4-A001 | 0123-SK-46-U-A001 | Uppställningsritningar | ||
| SP-Sprinkler | 0123-SP-54-1-A011 | 0123-SP-54-P-A010 | Brandsläckningssystem | |
| S-Styr och övervakningsprojektör | 0123-S-81-V-A001 | 3D-modeller i neutralformat | ||
| 0123-S-81-V-A001 | 3D-modeller i originalformat | |||
| 0123-S-81-1-A011 | 0123-S-81-P-A010 | Planritningar | ||
| 0123-S-81-2-A001 | 0123-S-81-S-A001 | Sektioner | ||
| 0123-S-81-6-A001 | 0123-S-81-D-A001 | Detaljer | ||
| 0123-S-81-8-A001 | 0123-S-81-C-A001 | Schema | ||
| 0123-S-A | Projektfiler | QPD-, EPJ- och LIN-filer. | ||
| TG-Tillgänglighet | 0123-TG-40-1-A011 | 0123-TG-40-P-A010 | Modellfiler | |
| VA-Yttre vatten och avlopp | 0123-VA-51-1-0001 | 0123-VA-51-P-0001 | Situationsplan | |
| 0123-VA-51-2-0001 | 0123-VA-51-S-0001 | Sektioner | ||
| 0123-VA-51-6-0001 | 0123-VA-51-D-0001 | Detaljer | ||
| V-Luftbehandlingssystem | 0123-V-57-V-A001 | 3D-modeller i neutralformat | ||
| 0123-V-57-V-A001 | 3D-modeller i originalformat | |||
| 0123-V-57-1-A011 | 0123-V-57-P-A010 | Planritningar (inkl. styrfiler) | ||
| 0123-V-57-2-A001 | 0123-V-57-S-A001 | Sektioner | ||
| 0123-V-57-6-A001 | 0123-V-57-D-A001 | Detaljer | ||
| 0123-V-57-8-A001 | 0123-V-57-C-A001 | Flödesscheman | ||
| 0123-V-A | Projektfiler | QPD-, EPJ- och LIN-filer. | ||
| VS-Värme och sanitet | 0123-VS-50-V-A001 | 3D-modeller i neutralformat | ||
| 0123-VS-50-V-A001 | 3D-modeller i originalformat | |||
| 0123-VS-50-1-0001 | 0123-VS-50-P-0001 | Rör (kv, vv, avlopp) | ||
| 0123-VS-50-1-A011 | 0123-VS-50-P-A010 | Rör (kv, vv, avlopp) | ||
| 0123-VS-50-2-0001 | 0123-VS-50-S-0001 | Rör (kv, vv, avlopp) | ||
| 0123-VS-50-6-0001 | 0123-VS-50-D-0001 | Rör (kv, vv, avlopp) | ||
| 0123-VS-50-8-A001 | 0123-VS-50-C-A001 | Flödesscheman | ||
| 0123-VS-52-1-A011 | 0123-VS-52-P-A010 | Tappvatten, ånga, gas mm. | ||
| 0123-VS-53-1-A011 | 0123-VS-53-P-A010 | Avlopp, sopsugning, soptransport mm. | ||
| 0123-VS-53E-1-A011 | 0123-VS-53E-P-A010 | Centraldammsugare | ||
| 0123-VS-55-1-A011 | 0123-VS-55-P-A010 | Kylsystem | ||
| 0123-VS-56-1-A011 | 0123-VS-56-P-A010 | Värmesystem | ||
| 0123-VS-59-2-A001 | 0123-VS-59-S-A001 | Samordnade sektioner | ||
| 0123-VS-A | Projektfiler | QPD-, EPJ och LIN-filer. |
Namngivning Paviljonger
| Ritningskategori | Modellfiler | Ritningsdefinitionsfil | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|
| A-Arkitekt | 0123-A-40-P-P111 | Paviljong 1 (P1), Plan 1, Del 1 | ||
| 0123-A-40-P-P211 | Paviljong 2 (P2), Plan 1, Del 1 | |||
| BR-Brandprojektör | 0123-BR-40-P-P111 | 0123-BR-40-1-P111 | 0123-BR-40-1-P111 | Paviljong 1 (P1), Plan 1, Del 1 |
| 0123-BR-40-P-P211 | 0123-BR-40-1-P211 | 0123-BR-40-1-P211 | Paviljong 2 (P2), Plan 1, Del 1 | |
| L-Landskapsarkitekt | Se tabellen ovan. | Se tabellen ovan. | Se tabellen ovan. |
* Om paviljongen byggs på en fastighet med befintliga byggnader ska befintliga landskapsritningar och situationsplan uppdateras.
